Round 1
Round 1 - MXGP of Patagonia - Argentina
Giocatore | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punti | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Russo | MXGP | 91 | 84 | 61 | 3 | 70 | 53 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 516 | 45 | 98 | |
Andrea Gallo | MXGP | 91 | 84 | 61 | 3 | 959 | 48 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 74 | 80 | 45 | 93 | |
Christian Carletti | MXGP | 243 | 84 | 61 | 3 | 101 | 48 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 24 | 72 | 43 | 91 | |
Francesco Gatto | MXGP | 959 | 61 | 84 | 3 | 101 | 23 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 74 | 516 | 60 | 83 | |
Sara Moletta | MXGP | 61 | 959 | 101 | 3 | 84 | 23 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 516 | 72 | 60 | 83 | |
Alessandro Crivelli | MXGP | 84 | 91 | 61 | 3 | 959 | 33 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 11 | 24 | 45 | 78 | |
Celeste Peron | MXGP | 84 | 3 | 959 | 91 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 516 | 193 | 60 | 75 | |
Andrea Fossi | MXGP | 61 | 959 | 91 | 3 | 70 | 23 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 198 | 96 | 50 | 73 | |
Christian Da Ros | MXGP | 243 | 84 | 61 | 3 | 189 | 48 | |
MX2 | 93 | 39 | 74 | 516 | 96 | 25 | 73 | |
Manuele Gianfelici | MXGP | 61 | 101 | 959 | 3 | 70 | 23 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 72 | 198 | 50 | 73 | |
Omar Brugiati | MXGP | 61 | 84 | 101 | 3 | 91 | 38 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 39 | 35 | 73 | |
Andrea Zamparelli | MXGP | 91 | 84 | 3 | 959 | 101 | 25 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 96 | 45 | 70 | |
Daniel Clementi | MXGP | 91 | 84 | 3 | 959 | 41 | 35 | |
MX2 | 93 | 96 | 74 | 198 | 80 | 35 | 70 | |
Fabio Maradini | MXGP | 959 | 101 | 61 | 84 | 3 | 25 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 72 | 74 | 45 | 70 | |
Luca Milani | MXGP | 959 | 84 | 61 | 259 | 3 | 40 | |
MX2 | 93 | 72 | 80 | 193 | 74 | 30 | 70 | |
Manuel Terraroli | MXGP | 91 | 84 | 959 | 70 | 101 | 25 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 72 | 45 | 70 | |
Federico Baseotto | MXGP | 959 | 91 | 61 | 3 | 84 | 33 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 80 | 74 | 35 | 68 | |
Eric Vajente | MXGP | 84 | 61 | 3 | 70 | 101 | 20 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 74 | 72 | 45 | 65 | |
Gabriele Della Vedova | MXGP | 61 | 101 | 3 | 959 | 70 | 15 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 74 | 198 | 50 | 65 | |
Irene Sergi | MXGP | 959 | 61 | 70 | 101 | 3 | 15 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 74 | 198 | 50 | 65 | |
Lorenzo Venturini | MXGP | 91 | 84 | 959 | 61 | 3 | 30 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 74 | 24 | 35 | 65 | |
Matteo Vitali | MXGP | 91 | 84 | 3 | 959 | 61 | 30 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 80 | 96 | 35 | 65 | |
Mirko Capuzzo | MXGP | 84 | 3 | 959 | 61 | 41 | 25 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 74 | 39 | 40 | 65 | |
Filippo Pagani | MXGP | 61 | 91 | 84 | 3 | 959 | 23 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 74 | 11 | 40 | 63 | |
Flavio Gottardelli | MXGP | 91 | 61 | 959 | 3 | 101 | 18 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 74 | 45 | 63 | |
Giancarlo Ricciotti | MXGP | 91 | 84 | 61 | 3 | 959 | 48 | |
MX2 | 198 | 93 | 80 | 74 | 79 | 15 | 63 | |
Maria Rita Pirovano | MXGP | 959 | 61 | 84 | 3 | 101 | 23 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 24 | 72 | 38 | 61 | |
Annalisa Bailo | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 72 | 80 | 45 | 60 | |
Emanuele Alberio | MXGP | 3 | 61 | 959 | 70 | 101 | 15 | |
MX2 | 93 | 80 | 74 | 516 | 193 | 45 | 60 | |
Fabio Gianfelici | MXGP | 959 | 84 | 3 | 61 | 91 | 30 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 80 | 11 | 30 | 60 | |
Fabrizio Orso | MXGP | 84 | 3 | 61 | 91 | 959 | 25 | |
MX2 | 93 | 44 | 39 | 516 | 198 | 35 | 60 | |
Ilario Rossi | MXGP | 3 | 84 | 959 | 101 | 91 | 25 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 72 | 198 | 35 | 60 | |
Luigi Raccagni | MXGP | 61 | 91 | 3 | 101 | 959 | 10 | |
MX2 | 93 | 80 | 516 | 198 | 72 | 50 | 60 | |
Marco Peirone | MXGP | 959 | 61 | 3 | 84 | 101 | 15 | |
MX2 | 93 | 80 | 74 | 516 | 72 | 45 | 60 | |
Marco Scandolera | MXGP | 61 | 959 | 3 | 84 | 91 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 80 | 45 | 60 | |
Matteo Dottori | MXGP | 91 | 84 | 3 | 259 | 959 | 25 | |
MX2 | 93 | 198 | 80 | 17 | 39 | 35 | 60 | |
Michele Falaschi | MXGP | 91 | 3 | 61 | 84 | 959 | 25 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 198 | 80 | 35 | 60 | |
Samuele Moretti | MXGP | 959 | 61 | 3 | 70 | 10 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 74 | 45 | 60 | |
Alan Miglio | MXGP | 91 | 959 | 84 | 3 | 70 | 23 | |
MX2 | 93 | 198 | 39 | 80 | 74 | 35 | 58 | |
Davide Pellegrini | MXGP | 91 | 259 | 959 | 3 | 84 | 18 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 40 | 58 | |
Giacomo Guerini | MXGP | 84 | 91 | 959 | 3 | 61 | 23 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 39 | 198 | 35 | 58 | |
Giorgio Miotto | MXGP | 84 | 959 | 91 | 61 | 3 | 15 | |
MX2 | 93 | 198 | 74 | 24 | 39 | 43 | 58 | |
Luca Errath | MXGP | 84 | 91 | 959 | 3 | 61 | 23 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 80 | 74 | 35 | 58 | |
Yuri Bartolini | MXGP | 84 | 91 | 959 | 3 | 70 | 23 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 198 | 80 | 35 | 58 | |
Alberto Volpato | MXGP | 3 | 91 | 84 | 259 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 74 | 45 | 55 | |
Alessandro Di Prima | MXGP | 3 | 959 | 84 | 61 | 70 | 20 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 80 | 74 | 35 | 55 | |
Alex Bedonni | MXGP | 84 | 3 | 91 | 959 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 96 | 198 | 516 | 80 | 45 | 55 | |
Andrea Bettollini | MXGP | 84 | 959 | 91 | 61 | 3 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 24 | 198 | 80 | 40 | 55 | |
Andrea Puerari | MXGP | 84 | 3 | 61 | 91 | 959 | 25 | |
MX2 | 93 | 74 | 39 | 72 | 80 | 30 | 55 | |
Davide Italiano | MXGP | 91 | 84 | 959 | 259 | 303 | 20 | |
MX2 | 93 | 516 | 72 | 44 | 80 | 35 | 55 | |
Federico Gai | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 70 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 40 | 55 | |
Marco Rusconi | MXGP | 3 | 61 | 84 | 91 | 41 | 25 | |
MX2 | 93 | 11 | 80 | 72 | 22 | 30 | 55 | |
Maurizio Bertorello | MXGP | 959 | 61 | 84 | 101 | 91 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 72 | 45 | 55 | |
Mirko Milani | MXGP | 91 | 84 | 959 | 61 | 3 | 30 | |
MX2 | 516 | 93 | 198 | 80 | 74 | 25 | 55 | |
Romano Belotti | MXGP | 84 | 959 | 3 | 61 | 70 | 20 | |
MX2 | 93 | 39 | 80 | 516 | 198 | 35 | 55 | |
Sandro Sant | MXGP | 61 | 959 | 70 | 91 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 198 | 80 | 72 | 45 | 55 | |
Vismaro Uleri | MXGP | 91 | 3 | 84 | 61 | 70 | 20 | |
MX2 | 93 | 198 | 253 | 516 | 80 | 35 | 55 | |
Anna Lantschner | MXGP | 91 | 959 | 3 | 259 | 84 | 10 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 24 | 72 | 43 | 53 | |
Federico Francini | MXGP | 61 | 101 | 959 | 3 | 84 | 23 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 72 | 74 | 30 | 53 | |
Francesco Da Monte | MXGP | 84 | 91 | 101 | 3 | 43 | 18 | |
MX2 | 93 | 198 | 80 | 74 | 72 | 35 | 53 | |
Mattia Capuzzo | MXGP | 959 | 61 | 70 | 3 | 259 | 23 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 96 | 30 | 53 | |
Mattia Sturla | MXGP | 91 | 959 | 84 | 3 | 43 | 18 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 74 | 80 | 35 | 53 | |
Stefano Gallo | MXGP | 91 | 61 | 259 | 3 | 959 | 18 | |
MX2 | 93 | 198 | 74 | 516 | 80 | 35 | 53 | |
Andrea Capuzzo | MXGP | 61 | 959 | 3 | 101 | 84 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 80 | 198 | 35 | 50 | |
Antonio Crivelli | MXGP | 91 | 84 | 3 | 959 | 101 | 25 | |
MX2 | 93 | 74 | 39 | 516 | 72 | 25 | 50 | |
Cristian Cantergiani | MXGP | 91 | 3 | 84 | 959 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 198 | 24 | 516 | 74 | 35 | 50 | |
Daniele Sinatra | MXGP | 61 | 3 | 101 | 959 | 84 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 74 | 35 | 50 | |
Francesco Baseotto | MXGP | 959 | 61 | 3 | 84 | 91 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 72 | 80 | 198 | 35 | 50 | |
Jacopo Pezzopane | MXGP | 61 | 959 | 3 | 84 | 259 | 15 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 80 | 72 | 35 | 50 | |
Lorenzo Manzo | MXGP | 91 | 959 | 3 | 84 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 198 | 516 | 35 | 50 | |
Luca Zavagli | MXGP | 84 | 91 | 61 | 959 | 303 | 20 | |
MX2 | 93 | 96 | 17 | 516 | 80 | 30 | 50 | |
Marco Beolè | MXGP | 3 | 91 | 61 | 959 | 101 | 20 | |
MX2 | 93 | 39 | 74 | 80 | 72 | 30 | 50 | |
Massimo Cavatorta | MXGP | 91 | 3 | 84 | 259 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 24 | 80 | 72 | 35 | 50 | |
Mattia Giovanelli | MXGP | 959 | 91 | 61 | 84 | 259 | 20 | |
MX2 | 516 | 93 | 198 | 80 | 24 | 30 | 50 | |
Nicola Perrucci | MXGP | 61 | 959 | 3 | 101 | 84 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 80 | 198 | 35 | 50 | |
Ryan Introvigne | MXGP | 959 | 61 | 3 | 70 | 91 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 80 | 198 | 35 | 50 | |
Silvano Ziliotto | MXGP | 84 | 91 | 3 | 61 | 70 | 20 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 39 | 74 | 30 | 50 | |
Simone Ercoli | MXGP | 959 | 3 | 84 | 61 | 101 | 15 | |
MX2 | 93 | 72 | 74 | 80 | 198 | 35 | 50 | |
Simone Galluzzo | MXGP | 61 | 959 | 70 | 101 | 3 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 39 | 35 | 50 | |
Alessandro Panzera | MXGP | 959 | 91 | 84 | 3 | 61 | 23 | |
MX2 | 80 | 93 | 198 | 516 | 11 | 25 | 48 | |
Cristian Pezzopane | MXGP | 959 | 61 | 70 | 91 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 198 | 74 | 80 | 516 | 35 | 45 | |
Daniele Gerbaldo | MXGP | 84 | 91 | 3 | 259 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 198 | 80 | 74 | 96 | 35 | 45 | |
Davide Maurici | MXGP | 84 | 3 | 959 | 61 | 91 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 39 | 198 | 96 | 30 | 45 | |
Fabio Bruzzone | MXGP | 61 | 3 | 959 | 84 | 101 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 72 | 96 | 30 | 45 | |
Federico Di Sopra | MXGP | 959 | 3 | 84 | 61 | 91 | 15 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 72 | 74 | 30 | 45 | |
Federico Modenese | MXGP | 91 | 959 | 101 | 84 | 3 | 10 | |
MX2 | 93 | 198 | 80 | 516 | 74 | 35 | 45 | |
Federico Santangelo | MXGP | 959 | 3 | 91 | 61 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 80 | 35 | 45 | |
Franco Zaninetti | MXGP | 84 | 91 | 3 | 70 | 61 | 20 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 79 | 39 | 25 | 45 | |
Gian Luca Cavatorta | MXGP | 959 | 61 | 3 | 91 | 84 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 80 | 72 | 30 | 45 | |
Gianluca Valvassori | MXGP | 91 | 259 | 101 | 84 | 3 | 10 | |
MX2 | 93 | 72 | 74 | 80 | 198 | 35 | 45 | |
Giulia Magliari | MXGP | 61 | 3 | 101 | 959 | 70 | 15 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 74 | 72 | 30 | 45 | |
Giulio Beghetti | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 72 | 198 | 80 | 35 | 45 | |
Giuseppe Pedrotti | MXGP | 84 | 91 | 959 | 61 | 101 | 10 | |
MX2 | 93 | 24 | 39 | 80 | 72 | 35 | 45 | |
Jonathan Coloniali | MXGP | 91 | 3 | 84 | 959 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 39 | 30 | 45 | |
Leonardo Ferretti | MXGP | 61 | 959 | 3 | 101 | 91 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 74 | 35 | 45 | |
Luca Beati | MXGP | 84 | 3 | 61 | 959 | 91 | 25 | |
MX2 | 516 | 193 | 198 | 93 | 74 | 20 | 45 | |
Marcello Vangelisti | MXGP | 61 | 959 | 91 | 101 | 3 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 72 | 198 | 35 | 45 | |
Marco Coppi | MXGP | 84 | 61 | 101 | 91 | 959 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 72 | 35 | 45 | |
Massimo Bonardi | MXGP | 3 | 91 | 84 | 959 | 303 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 44 | 72 | 35 | 45 | |
Matteo Andreuccetti | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 10 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 24 | 74 | 80 | 35 | 45 | |
Piergiacomo Domizi | MXGP | 61 | 959 | 101 | 91 | 70 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 198 | 74 | 35 | 45 | |
Roberto Franzi | MXGP | 84 | 3 | 91 | 959 | 259 | 10 | |
MX2 | 93 | 198 | 80 | 74 | 72 | 35 | 45 | |
Ruggero Pasotti | MXGP | 84 | 3 | 91 | 959 | 259 | 10 | |
MX2 | 93 | 96 | 80 | 198 | 74 | 35 | 45 | |
Sebastian Spinelli | MXGP | 61 | 959 | 3 | 101 | 91 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 74 | 80 | 198 | 35 | 45 | |
Sebastiano Cavatorta | MXGP | 84 | 3 | 101 | 959 | 41 | 20 | |
MX2 | 516 | 80 | 24 | 74 | 72 | 25 | 45 | |
Stefano Federici | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 61 | 15 | |
MX2 | 93 | 198 | 516 | 39 | 74 | 30 | 45 | |
Fabio Queirolo | MXGP | 91 | 84 | 3 | 61 | 43 | 30 | |
MX2 | 96 | 93 | 80 | 72 | 516 | 10 | 40 | |
Marco Bondi | MXGP | 84 | 92 | 3 | 101 | 959 | 10 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 74 | 39 | 30 | 40 | |
Paolo Lugana | MXGP | 61 | 959 | 3 | 101 | 91 | 10 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 96 | 30 | 40 | |
Silvano Bacchio | MXGP | 84 | 3 | 91 | 101 | 61 | 15 | |
MX2 | 72 | 80 | 39 | 93 | 516 | 25 | 40 | |
Alessio Ciampi | MXGP | 84 | 959 | 91 | 3 | 61 | 23 | |
MX2 | 516 | 93 | 80 | 72 | 198 | 15 | 38 | |
Diego Depetrini | MXGP | 959 | 91 | 84 | 101 | 259 | 5 | |
MX2 | 93 | 74 | 24 | 516 | 11 | 30 | 35 | |
Achille Rossi | MXGP | 84 | 3 | 70 | 101 | 303 | 15 | |
MX2 | 198 | 93 | 80 | 39 | 516 | 15 | 30 | |
Alessandro Marinelli | MXGP | 61 | 3 | 101 | 959 | 70 | 15 | |
MX2 | 80 | 93 | 516 | 198 | 72 | 15 | 30 | |
Lisa Tirelli | MXGP | 3 | 61 | 101 | 84 | 259 | 15 | |
MX2 | 516 | 93 | 80 | 72 | 198 | 15 | 30 | |
Mirco Buono | MXGP | 91 | 3 | 959 | 84 | 61 | 15 | |
MX2 | 198 | 96 | 72 | 80 | 93 | 15 | 30 | |
Samuele Costi | MXGP | 91 | 959 | 3 | 84 | 61 | 15 | |
MX2 | 193 | 93 | 74 | 198 | 80 | 15 | 30 | |
Alessandro Barra | MXGP | 84 | 3 | 61 | 101 | 91 | 25 | 25 |
Alessandro Di Gregorio | MXGP | 959 | 61 | 3 | 101 | 91 | 10 | |
MX2 | 516 | 93 | 80 | 198 | 96 | 15 | 25 | |
Alvin Gasparotto | MXGP | 91 | 259 | 84 | 959 | 3 | 10 | |
MX2 | 74 | 93 | 96 | 80 | 198 | 15 | 25 | |
Federico Piussi | MXGP | 84 | 91 | 3 | 61 | 259 | 15 | |
MX2 | 198 | 516 | 93 | 11 | 72 | 10 | 25 | |
Gloria Bugnoni | MXGP | 3 | 91 | 84 | 61 | 959 | 15 | |
MX2 | 74 | 39 | 93 | 80 | 72 | 10 | 25 | |
Luigi Cagnucci | MXGP | 84 | 91 | 3 | 959 | 61 | 15 | |
MX2 | 74 | 93 | 79 | 80 | 72 | 10 | 25 | |
Maurizio Pogliana | MXGP | 91 | 3 | 84 | 61 | 10 | 15 | |
MX2 | 39 | 93 | 516 | 198 | 11 | 10 | 25 | |
Michele Della Vecchia | MXGP | 91 | 3 | 84 | 959 | 101 | 10 | |
MX2 | 198 | 93 | 96 | 80 | 516 | 15 | 25 | |
Roberta Ghiori | MXGP | 3 | 61 | 959 | 91 | 84 | 15 | |
MX2 | 74 | 93 | 80 | 516 | 72 | 10 | 25 | |
Emanuele Giovanelli | MXGP | 84 | 91 | 959 | 32 | 303 | 5 | |
MX2 | 198 | 93 | 96 | 80 | 17 | 15 | 20 | |
Davide Dall' Anese | MXGP | 84 | 61 | 3 | 243 | 959 | 15 | 15 |
Giuseppe Ricotti | MXGP | 84 | 259 | 3 | 91 | 959 | 10 | |
MX2 | 39 | 93 | 17 | 72 | 11 | 5 | 15 | |
Pietro Petrocchi | MXGP | 91 | 61 | 84 | 959 | 70 | 15 | 15 |
Round 2
Round 2 - MXGP of Sardegna
Giocatore | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punti | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Milani | MXGP | 84 | 259 | 10 | 91 | 61 | 55 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 73 | 128 | |
Francesco Baseotto | MXGP | 84 | 259 | 61 | 3 | 10 | 70 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 72 | 55 | 125 | |
Fabio Bruzzone | MXGP | 84 | 61 | 259 | 3 | 10 | 45 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 73 | 118 | |
Federico Baseotto | MXGP | 84 | 10 | 61 | 91 | 259 | 50 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 516 | 65 | 115 | |
Sara Moletta | MXGP | 84 | 61 | 259 | 10 | 70 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 24 | 73 | 113 | |
Alberto Volpato | MXGP | 84 | 259 | 91 | 61 | 70 | 50 | |
MX2 | 93 | 74 | 79 | 516 | 80 | 58 | 108 | |
Jacopo Pezzopane | MXGP | 84 | 61 | 259 | 91 | 3 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 73 | 108 | |
Nicola Perrucci | MXGP | 84 | 61 | 3 | 259 | 959 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 72 | 516 | 65 | 105 | |
Davide Maurici | MXGP | 84 | 61 | 3 | 959 | 70 | 43 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 39 | 60 | 103 | |
Mirko Piovano | MXGP | 84 | 70 | 61 | 959 | 3 | 53 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 198 | 24 | 50 | 103 | |
Andrea Capuzzo | MXGP | 84 | 10 | 61 | 70 | 3 | 45 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 24 | 55 | 100 | |
Kati Gusmeroli | MXGP | 84 | 3 | 61 | 32 | 259 | 45 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 24 | 198 | 55 | 100 | |
Lorenzo Manzo | MXGP | 84 | 10 | 259 | 61 | 3 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 24 | 80 | 60 | 100 | |
Stefano Federici | MXGP | 84 | 61 | 3 | 259 | 959 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 44 | 60 | 100 | |
Annalisa Bailo | MXGP | 84 | 61 | 10 | 91 | 259 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 72 | 516 | 80 | 58 | 98 | |
Emiliano Lizzari | MXGP | 84 | 3 | 61 | 70 | 959 | 45 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 516 | 72 | 53 | 98 | |
Fabiola Girolimetto | MXGP | 84 | 61 | 91 | 3 | 959 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 198 | 63 | 98 | |
Luca Errath | MXGP | 84 | 61 | 10 | 91 | 259 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 72 | 516 | 80 | 58 | 98 | |
Marco Peirone | MXGP | 84 | 10 | 61 | 91 | 70 | 45 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 516 | 24 | 53 | 98 | |
Alessio Ciampi | MXGP | 84 | 3 | 61 | 959 | 70 | 53 | |
MX2 | 93 | 80 | 72 | 516 | 198 | 43 | 96 | |
Achille Rossi | MXGP | 84 | 259 | 3 | 70 | 61 | 50 | |
MX2 | 93 | 74 | 39 | 72 | 80 | 45 | 95 | |
Alvin Gasparotto | MXGP | 84 | 61 | 41 | 91 | 10 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 80 | 55 | 95 | |
Federico Gai | MXGP | 84 | 3 | 91 | 61 | 959 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 72 | 60 | 95 | |
Leonardo Ferretti | MXGP | 84 | 61 | 10 | 259 | 70 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 24 | 55 | 95 | |
Manuel Terraroli | MXGP | 84 | 91 | 70 | 259 | 61 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 44 | 80 | 60 | 95 | |
Matteo Vitali | MXGP | 84 | 959 | 91 | 10 | 3 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 72 | 60 | 95 | |
Maurizio Bertorello | MXGP | 84 | 61 | 10 | 70 | 259 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 80 | 55 | 95 | |
Michele Della Vecchia | MXGP | 84 | 91 | 3 | 10 | 959 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 72 | 60 | 95 | |
Silvia Lana | MXGP | 84 | 61 | 3 | 10 | 70 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 24 | 72 | 60 | 95 | |
Claudio Meschiari | MXGP | 84 | 61 | 959 | 91 | 3 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 72 | 58 | 93 | |
Cristian Pezzopane | MXGP | 61 | 84 | 70 | 10 | 959 | 20 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 24 | 73 | 93 | |
Giuseppe Pedrotti | MXGP | 84 | 61 | 259 | 101 | 91 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 516 | 72 | 58 | 93 | |
Mattia Capuzzo | MXGP | 10 | 84 | 61 | 959 | 70 | 38 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 80 | 55 | 93 | |
Michele Girolimetto | MXGP | 959 | 61 | 84 | 10 | 3 | 20 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 80 | 73 | 93 | |
Alan Miglio | MXGP | 84 | 61 | 91 | 10 | 70 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 198 | 516 | 55 | 90 | |
Andrea Inzaina | MXGP | 84 | 91 | 61 | 101 | 3 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 44 | 516 | 50 | 90 | |
Celeste Peron | MXGP | 84 | 61 | 259 | 70 | 3 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 72 | 55 | 90 | |
Fabrizio Fumagalli | MXGP | 84 | 959 | 10 | 61 | 70 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 198 | 39 | 50 | 90 | |
Francesco Gatto | MXGP | 84 | 61 | 259 | 10 | 91 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 24 | 80 | 50 | 90 | |
Gian Luca Cavatorta | MXGP | 84 | 10 | 91 | 259 | 61 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 24 | 11 | 198 | 50 | 90 | |
Luca Beati | MXGP | 84 | 91 | 3 | 259 | 10 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 96 | 39 | 44 | 50 | 90 | |
Marco Rusconi | MXGP | 84 | 259 | 61 | 3 | 41 | 60 | |
MX2 | 93 | 11 | 80 | 67 | 74 | 30 | 90 | |
Mirko Capuzzo | MXGP | 84 | 61 | 10 | 259 | 3 | 40 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 44 | 72 | 50 | 90 | |
Ryan Introvigne | MXGP | 84 | 61 | 3 | 10 | 91 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 80 | 198 | 516 | 55 | 90 | |
Yuri Bartolini | MXGP | 84 | 61 | 259 | 70 | 3 | 35 | |
MX2 | 93 | 74 | 516 | 198 | 24 | 55 | 90 | |
Andrea Fossi | MXGP | 61 | 10 | 84 | 91 | 3 | 15 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 516 | 72 | 73 | 88 | |
Federico Di Sopra | MXGP | 84 | 61 | 41 | 259 | 101 | 35 | |
MX2 | 93 | 72 | 198 | 516 | 80 | 53 | 88 | |
Filippo Pagani | MXGP | 84 | 61 | 10 | 259 | 91 | 40 | |
MX2 | 93 | 198 | 74 | 516 | 80 | 48 | 88 | |
Riccardo Ferri | MXGP | 61 | 84 | 259 | 959 | 41 | 28 | |
MX2 | 93 | 74 | 198 | 80 | 11 | 60 | 88 | |
Davide Italiano | MXGP | 84 | 61 | 91 | 959 | 101 | 43 | |
MX2 | 93 | 80 | 74 | 516 | 44 | 43 | 86 | |
Diego Depetrini | MXGP | 84 | 61 | 259 | 3 | 10 | 45 | |
MX2 | 93 | 198 | 24 | 74 | 516 | 40 | 85 | |
Federico Modenese | MXGP | 84 | 61 | 959 | 259 | 91 | 40 | |
MX2 | 93 | 80 | 198 | 72 | 74 | 45 | 85 | |
Filippo Mazzola | MXGP | 84 | 10 | 61 | 259 | 91 | 50 | |
MX2 | 93 | 516 | 80 | 74 | 72 | 35 | 85 | |
Flavio Gottardelli | MXGP | 84 | 61 | 91 | 3 | 70 | 30 | |
