Round 1
Oakley Fanta Supercross 2024 - Round 1 - Anaheim CA - Angel Stadium
Giocatore | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Francesco Baseotto | 18 | 3 | 1 | 96 | 14 | 50 |
Simone Rugolotto | 18 | 3 | 1 | 51 | 21 | 45 |
Fabio Gianfelici | 18 | 3 | 1 | 2 | 21 | 45 |
Tommaso Politi | 18 | 3 | 1 | 2 | 21 | 45 |
Fabio Pogliana | 18 | 3 | 1 | 94 | 21 | 45 |
Eric Vajente | 18 | 3 | 1 | 94 | 21 | 45 |
Marco Beolè | 18 | 94 | 1 | 3 | 21 | 45 |
Omar Scartezzini | 18 | 94 | 1 | 2 | 21 | 45 |
Diego Tavonatti | 18 | 1 | 14 | 3 | 21 | 40 |
Daniele Gerbaldo | 18 | 3 | 1 | 94 | 96 | 40 |
Maurizio Pogliana | 18 | 94 | 1 | 27 | 3 | 40 |
Manuel Terraroli | 18 | 3 | 1 | 96 | 94 | 40 |
Fabio Queirolo | 18 | 3 | 1 | 96 | 94 | 40 |
Giorgio Pellegrini | 18 | 94 | 1 | 3 | 2 | 40 |
Fabio Mugnai | 18 | 96 | 1 | 94 | 111 | 40 |
Davide Italiano | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Martino Tavonatti | 18 | 3 | 1 | 5 | 94 | 40 |
Claudio Rovera | 18 | 3 | 1 | 2 | 94 | 40 |
Massimiliano Demattè | 18 | 3 | 1 | 51 | 111 | 40 |
Stefano Leoncini | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Filippo Boga | 18 | 3 | 1 | 51 | 96 | 40 |
Elia Brazzorotto | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Davide Pellegrini | 18 | 3 | 1 | 2 | 94 | 40 |
Mattia Zanetta | 18 | 94 | 1 | 96 | 3 | 40 |
Andrea Zamperin | 18 | 94 | 1 | 3 | 28 | 40 |
Thomas Guglielmi | 18 | 3 | 1 | 94 | 111 | 40 |
Lucio Pollutri | 18 | 51 | 1 | 3 | 94 | 40 |
Daniel Bravi | 18 | 3 | 1 | 111 | 94 | 40 |
Stefania Padrini | 18 | 3 | 1 | 96 | 9 | 40 |
Daniel Rigon | 18 | 51 | 1 | 3 | 111 | 40 |
Filippo Orielli | 18 | 3 | 1 | 94 | 111 | 40 |
Fabrizio Orso | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Andrea Martelli | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Giulio Beghetti | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Luigi Cagnucci | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Luca Beati | 18 | 3 | 2 | 1 | 14 | 40 |
Mario Tamai | 18 | 3 | 1 | 94 | 27 | 40 |
Massimo Ceriani | 18 | 2 | 1 | 96 | 3 | 40 |
Lorenzo Venturini | 18 | 94 | 1 | 3 | 2 | 40 |
Riccardo Tomasi | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Stefano Natali | 18 | 3 | 1 | 51 | 94 | 40 |
Matteo Costantini | 18 | 96 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Simone Croci | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Jacopo pasqualotto | 18 | 3 | 1 | 96 | 27 | 40 |
Silvano Ziliotto | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Riccardo Orsini | 18 | 3 | 1 | 51 | 94 | 40 |
Andrea Gaioni | 18 | 3 | 1 | 94 | 96 | 40 |
Alessio Fontanari | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Mariarosaria Di luccio | 18 | 96 | 1 | 3 | 94 | 40 |
Samuele Dottori | 18 | 3 | 1 | 2 | 94 | 40 |
Celeste Peron | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 40 |
Roman Jelen | 18 | 3 | 1 | 94 | 96 | 40 |
Alessandro Fossi | 18 | 96 | 1 | 3 | 94 | 40 |
Sandro Sant | 18 | 2 | 1 | 3 | 96 | 40 |
Lorenzo Zappacosta | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 | 40 |
Marco Coppi | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Alessio Righetti | 18 | 2 | 1 | 94 | 96 | 40 |
Federico Modenese | 18 | 3 | 1 | 2 | 111 | 40 |
Giulio Maffioli | 18 | 3 | 1 | 94 | 51 | 40 |
Giorgio Miotto | 18 | 2 | 96 | 7 | 3 | 38 |
Franco Zaninetti | 18 | 1 | 21 | 3 | 94 | 35 |
Matteo Monti | 18 | 1 | 3 | 21 | 51 | 35 |
Francesco Poli | 18 | 94 | 21 | 1 | 3 | 35 |
Luca Rocci | 18 | 1 | 3 | 94 | 21 | 35 |
Gian Guido Grandi | 18 | 94 | 14 | 1 | 3 | 35 |
Simone Combi | 18 | 3 | 7 | 1 | 94 | 35 |
Luca Rizzi | 18 | 3 | 94 | 21 | 1 | 35 |
Mattia Moressa | 18 | 1 | 94 | 3 | 21 | 35 |
Federico Bordo | 18 | 94 | 3 | 21 | 1 | 35 |
Fabio Schembari | 18 | 3 | 51 | 2 | 14 | 35 |
Mirko Dal Bosco | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 35 |
Leonardo Ferretti | 18 | 1 | 94 | 2 | 21 | 35 |
Claudio Meschiari | 18 | 3 | 96 | 94 | 1 | 30 |
Mauro Michelutti | 18 | 51 | 94 | 1 | 3 | 30 |
Stefano Cavalli | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Antonio Crivelli | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Marco Peirone | 18 | 1 | 3 | 96 | 2 | 30 |
Valdirene Werneck Bagio | 18 | 94 | 3 | 1 | 2 | 30 |
Federico Gai | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Simone Camisa | 18 | 3 | 2 | 51 | 1 | 30 |
Cristian Pezzopane | 18 | 3 | 51 | 1 | 2 | 30 |
Andrea Dalla Pozza | 18 | 1 | 96 | 3 | 111 | 30 |
Matteo Riva | 18 | 1 | 94 | 27 | 96 | 30 |
Simone Bernardinello | 18 | 1 | 94 | 96 | 3 | 30 |
Michele Della Vecchia | 18 | 1 | 3 | 111 | 94 | 30 |
Alan Miglio | 18 | 3 | 96 | 1 | 2 | 30 |
Davide Carugati | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Federico Romaniello | 18 | 1 | 3 | 111 | 96 | 30 |
Gian Luca Cavatorta | 18 | 94 | 51 | 14 | 9 | 30 |
Francesco da Monte | 18 | 1 | 51 | 2 | 3 | 30 |
Emanuele Giovanelli | 18 | 1 | 3 | 94 | 9 | 30 |
Giacomo Da Re | 18 | 51 | 96 | 1 | 94 | 30 |
Davide Maurici | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Giancarlo Russo | 18 | 1 | 3 | 94 | 96 | 30 |
Piergiacomo Domizi | 18 | 1 | 94 | 96 | 3 | 30 |
Anna Lantschner | 18 | 1 | 3 | 94 | 111 | 30 |
Jacopo Peron | 18 | 1 | 94 | 96 | 3 | 30 |
Andrea Gallo | 18 | 1 | 94 | 3 | 27 | 30 |
Sara Moletta | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Mattias Colonna | 18 | 1 | 3 | 51 | 94 | 30 |
Nicola Perrucci | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Fabio Maradini | 18 | 1 | 94 | 96 | 111 | 30 |
Alessandro Aroni | 18 | 3 | 21 | 94 | 2 | 30 |
Filippo Rosin | 18 | 3 | 94 | 111 | 1 | 30 |
Daniel Franco | 18 | 3 | 96 | 94 | 1 | 30 |
Vittorio Ferrari | 18 | 3 | 51 | 111 | 1 | 30 |
Andrea Zamparelli | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Federico Baseotto | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 30 |
Matteo Lorenzi | 18 | 1 | 3 | 96 | 111 | 30 |
Luca Ioppa | 18 | 1 | 3 | 96 | 94 | 30 |
Alessandro Zaniboni | 18 | 1 | 3 | 96 | 94 | 30 |
Thomas Basso | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 30 |
Filippo Mazzola | 18 | 1 | 3 | 96 | 2 | 30 |
Davide Revello | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Luca Errath | 18 | 1 | 2 | 3 | 96 | 30 |
Alberto Volpato | 18 | 1 | 51 | 94 | 96 | 30 |
Maria grazia Avanzo | 18 | 1 | 3 | 96 | 94 | 30 |
Stephan De stefanis | 18 | 1 | 3 | 94 | 96 | 30 |
Riccardo Brugiati | 18 | 1 | 94 | 51 | 3 | 30 |
Lorenzo Francucci | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Rebellato Filippo | 18 | 1 | 94 | 3 | 51 | 30 |
Andrea Stilo | 18 | 1 | 51 | 111 | 94 | 30 |
Matilde Stilo | 18 | 96 | 3 | 1 | 94 | 30 |
Alessandro Crivelli | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Marcello Vangelisti | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Samuele Moretti | 18 | 1 | 2 | 3 | 96 | 30 |
Omar Brugiati | 18 | 1 | 3 | 51 | 94 | 30 |
Marco Del federico | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 30 |
Federico Di Sopra | 18 | 1 | 51 | 3 | 94 | 30 |
Michael Vertemati | 18 | 1 | 3 | 94 | 111 | 30 |
Filippo Pagani | 18 | 1 | 3 | 51 | 27 | 30 |
Antonio Benedet | 18 | 1 | 94 | 3 | 111 | 30 |
Thomas Giacobazzi | 18 | 2 | 3 | 1 | 96 | 30 |
Mauro Caule | 18 | 94 | 3 | 1 | 96 | 30 |
Simone Depaoli | 18 | 1 | 51 | 3 | 2 | 30 |
Sara Poloni | 18 | 1 | 94 | 3 | 51 | 30 |
Michael Mantovani | 18 | 27 | 3 | 1 | 94 | 30 |
Daniele Di Bari | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Francesco Bartalucci | 18 | 1 | 2 | 111 | 94 | 30 |
Leonardo Tronconi | 18 | 1 | 3 | 96 | 111 | 30 |
Daniel Clementi | 18 | 94 | 3 | 1 | 96 | 30 |
Gioele Filippetti | 18 | 1 | 2 | 3 | 111 | 30 |
Daniele Sinatra | 18 | 3 | 94 | 1 | 96 | 30 |
Gianni Calenzo | 18 | 1 | 3 | 2 | 51 | 30 |
Rocco Tarantino | 18 | 1 | 3 | 94 | 96 | 30 |
Luca Facin | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 30 |
Alice Danieli | 18 | 1 | 96 | 3 | 2 | 30 |
Nicola Mazzali | 18 | 1 | 3 | 96 | 94 | 30 |
Altea Crolla | 18 | 1 | 3 | 94 | 51 | 30 |
Danilo Schiavone | 18 | 3 | 94 | 96 | 1 | 30 |
Daniele Crisante | 18 | 1 | 111 | 94 | 51 | 30 |
Manuel Baruffa | 18 | 1 | 3 | 51 | 111 | 30 |
Luca Pizzaleo | 18 | 1 | 2 | 3 | 51 | 30 |
William Fiorini | 18 | 1 | 3 | 94 | 38 | 30 |
Samuele Trapletti | 18 | 3 | 96 | 94 | 1 | 30 |
Mattia Ricca | 18 | 1 | 94 | 3 | 51 | 30 |
Cristian Cantergiani | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Simone Pasqualato | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Luca Venturini | 18 | 3 | 94 | 1 | 27 | 30 |
Guido Vertemati | 18 | 1 | 111 | 3 | 51 | 30 |
Enrico Modanese | 18 | 3 | 94 | 1 | 51 | 30 |
Greta Dei rossi | 18 | 1 | 94 | 3 | 111 | 30 |
Nicola Bicelli | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Jonathan Coloniali | 18 | 1 | 94 | 3 | 111 | 30 |
Eustasio Santoro | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Lisa Tirelli | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Michele Medda | 18 | 3 | 94 | 2 | 21 | 30 |
Filippo Albertini | 18 | 3 | 96 | 1 | 2 | 30 |
Enrico Adelini | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Sebastian Spinelli | 18 | 1 | 3 | 94 | 96 | 30 |
Marco Carraro | 18 | 1 | 3 | 94 | 96 | 30 |
Mattia Capuzzo | 18 | 1 | 3 | 94 | 51 | 30 |
Thomas Mazzini | 18 | 51 | 3 | 94 | 1 | 30 |
Martino Panzani | 18 | 1 | 2 | 3 | 96 | 30 |
Greta Gallina | 18 | 1 | 2 | 94 | 3 | 30 |
Edoardo Tavanelli | 18 | 1 | 2 | 94 | 3 | 30 |
Giuliano Boschi | 18 | 94 | 2 | 3 | 1 | 30 |
Manuel Iacopi | 18 | 2 | 94 | 1 | 3 | 30 |
Fabrizio Fascelli | 18 | 1 | 94 | 3 | 51 | 30 |
Murilo Martinez | 18 | 1 | 2 | 3 | 111 | 30 |
Gilberto Liberini | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Annalisa Bailo | 18 | 3 | 2 | 1 | 111 | 30 |
Alessandro Di Gregorio | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Andrea Capuzzo | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Mark Müller | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 30 |
Andrea Piero Tronconi | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 30 |
Andrea Talozzi | 18 | 1 | 94 | 3 | 2 | 30 |
Emanuele Alberio | 18 | 3 | 2 | 1 | 94 | 30 |
Andrea Rustichelli | 18 | 1 | 3 | 32 | 94 | 30 |
Simone Galluzzo | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Marco Scandolera | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 30 |
Mauro Baldassarri | 3 | 18 | 1 | 2 | 21 | 25 |
Davide Ambrogio | 18 | 3 | 96 | 94 | 51 | 25 |
Davide Borrello | 18 | 51 | 3 | 94 | 111 | 25 |
Alberto Vitaliani | 18 | 3 | 94 | 51 | 2 | 25 |
Manuele Gianfelici | 3 | 2 | 1 | 18 | 21 | 25 |
Gabriele Vecera | 18 | 94 | 111 | 16 | 30 | 25 |
Andrea Zanella | 18 | 3 | 94 | 96 | 2 | 25 |
Alessandro Oroli | 18 | 3 | 51 | 27 | 94 | 25 |
Fabio Menichelli | 111 | 18 | 1 | 21 | 2 | 25 |
Giuseppe Ricotti | 3 | 18 | 1 | 2 | 21 | 25 |
Gabriele Della Vedova | 18 | 3 | 94 | 2 | 27 | 25 |
Mirco Buono | 2 | 18 | 1 | 94 | 21 | 25 |
Giorgio luvie | 18 | 3 | 111 | 2 | 94 | 25 |
Achille Rossi | 3 | 1 | 18 | 21 | 7 | 20 |
Gloria Bugnoni | 1 | 3 | 18 | 14 | 21 | 20 |
Lorenzo Piermatti | 3 | 18 | 1 | 94 | 2 | 20 |
Paolo Enrico Zanetta | 2 | 18 | 1 | 3 | 51 | 20 |
Simone Brancati | 3 | 18 | 1 | 111 | 94 | 20 |
Simone Nicoletti | 3 | 18 | 1 | 51 | 2 | 20 |
Nicolò Ferrarini | 3 | 18 | 1 | 94 | 96 | 20 |
Luca Zanetti | 1 | 18 | 94 | 111 | 14 | 20 |
Massimo Segale | 3 | 18 | 1 | 111 | 96 | 20 |
Andrea Pellinghelli | 2 | 18 | 1 | 94 | 3 | 20 |
Giancarlo Ricciotti | 3 | 18 | 1 | 2 | 96 | 20 |
Ilario Rossi | 3 | 18 | 21 | 1 | 94 | 15 |
Simone Ercoli | 3 | 1 | 18 | 51 | 21 | 15 |
Daniele Sturni | 51 | 18 | 94 | 1 | 21 | 15 |
Enzo Bargoni | 1 | 18 | 3 | 14 | 2 | 15 |
Andrea Bettollini | 3 | 2 | 1 | 51 | 94 | 15 |
Mattia Sturla | 1 | 18 | 2 | 3 | 21 | 15 |
Fabrizio Fumagalli | 94 | 3 | 1 | 51 | 9 | 15 |
Massimo Cavatorta | 96 | 2 | 21 | 18 | 1 | 15 |
Alessandro Pozzi | 21 | 3 | 18 | 1 | 111 | 15 |
Auror Di santo | 1 | 18 | 2 | 94 | 7 | 15 |
Massimiliano Angiolini | 96 | 3 | 1 | 2 | 94 | 15 |
Matteo Bordo | 1 | 3 | 18 | 94 | 21 | 15 |
Matteo Dottori | 1 | 18 | 2 | 21 | 94 | 15 |
Roberta Ghiori | 94 | 18 | 3 | 1 | 21 | 15 |
Davide Dall' Anese | 1 | 2 | 3 | 21 | 32 | 10 |
Marco Piva | 3 | 18 | 94 | 1 | 27 | 10 |
Luca Milani | 51 | 1 | 3 | 27 | 7 | 10 |
Flavio Gottardelli | 1 | 18 | 51 | 3 | 94 | 10 |
Michele Falaschi | 1 | 3 | 94 | 51 | 18 | 10 |
Luca Panzan | 1 | 94 | 3 | 18 | 2 | 10 |
Matteo Azzaloni | 3 | 18 | 94 | 1 | 2 | 10 |
Federica Dell’Oca | 3 | 1 | 2 | 94 | 21 | 10 |
Gianni Frullini | 1 | 3 | 18 | 94 | 51 | 10 |
Massimo de Piccoli | 1 | 18 | 94 | 2 | 3 | 10 |
Giacomo Orielli | 1 | 94 | 21 | 51 | 2 | 10 |
Giacomo Stanghellini | 1 | 18 | 3 | 94 | 2 | 10 |
Stefano Federici | 1 | 18 | 94 | 3 | 2 | 10 |
Fabio Tentoni | 1 | 18 | 94 | 3 | 2 | 10 |
Roberto Franzi | 1 | 3 | 2 | 94 | 21 | 10 |
Alberto Moseriti | 2 | 18 | 51 | 1 | 27 | 10 |
Daniel Pollini | 51 | 3 | 18 | 1 | 94 | 10 |
Andrea Benvegnù | 1 | 18 | 3 | 94 | 96 | 10 |
Massimiliano Riccio | 1 | 18 | 3 | 94 | 111 | 10 |
Lorenzo Manzo | 1 | 18 | 3 | 94 | 51 | 10 |
Alessandro Barra | 3 | 18 | 2 | 1 | 94 | 10 |
Denni Del fedederico | 2 | 18 | 3 | 1 | 94 | 10 |
Tommaso Sarasso | 1 | 96 | 18 | 3 | 2 | 10 |
Mirko Milani | 51 | 1 | 18 | 2 | 27 | 10 |
Luigi Raccagni | 96 | 1 | 18 | 94 | 3 | 10 |
Riccardo Di marzio | 27 | 96 | 18 | 94 | 1 | 10 |
Riccardo Muciaccia | 3 | 1 | 18 | 94 | 51 | 10 |
Sebastiano Cavatorta | 2 | 3 | 9 | 1 | 21 | 10 |
Nicola Meneghin | 3 | 1 | 18 | 2 | 94 | 10 |
Simone Furlotti | 1 | 18 | 3 | 94 | 51 | 10 |
Luca Andreoni | 94 | 1 | 2 | 18 | 3 | 10 |
Aldo Luvie' | 111 | 1 | 18 | 3 | 30 | 10 |
Stefano Pini | 1 | 18 | 51 | 94 | 3 | 10 |
Jeremy Campanella | 21 | 18 | 3 | 94 | 27 | 10 |
Piero Costa | 3 | 2 | 18 | 1 | 27 | 10 |
Marco Castellano | 1 | 18 | 94 | 3 | 27 | 10 |
Marco Cardelli | 1 | 3 | 94 | 18 | 51 | 10 |
Sara Petruz | 51 | 94 | 2 | 1 | 18 | 10 |
Federico Santangelo | 1 | 3 | 18 | 94 | 2 | 10 |
Massimo Galliano | 1 | 3 | 2 | 94 | 21 | 10 |
Mirko Capuzzo | 1 | 18 | 2 | 3 | 94 | 10 |
Maria Rita Pirovano | 3 | 18 | 94 | 1 | 9 | 10 |
Alessandro Ferla | 94 | 1 | 3 | 2 | 51 | 5 |
Alessio Ciampi | 1 | 3 | 2 | 94 | 51 | 5 |
Edoardo Marazzi | 1 | 3 | 51 | 94 | 2 | 5 |
Aurora Turesso | 3 | 1 | 2 | 94 | 27 | 5 |
Ivan Franzi | 3 | 1 | 94 | 51 | 2 | 5 |
Alexa Saccomandi | 51 | 18 | 2 | 3 | 94 | 5 |
Daniele Vittorio | 1 | 94 | 3 | 51 | 2 | 5 |
Nicola Ciceri | 94 | 1 | 3 | 27 | 111 | 5 |
Andrea Cipriani | 51 | 18 | 94 | 3 | 2 | 5 |
Paola Quadri | 3 | 10 | 18 | 32 | 94 | 5 |
Gianluca Di Marziant… | 96 | 1 | 111 | 3 | 5 | 5 |
Emanuela Calamari | 94 | 18 | 6 | 9 | 62 | 5 |
Christian Romaniello | 1 | 3 | 111 | 96 | 94 | 5 |
Davide Torchia | 1 | 3 | 94 | 2 | 51 | 5 |
Andrea Fossi | 3 | 18 | 96 | 27 | 2 | 5 |
Christian Da Ros | 94 | 3 | 2 | 51 | 27 | 0 |
Pietro Petrocchi | 17 | 3 | 2 | 96 | 94 | 0 |
Round 2
Oakley Fanta Supercross 2024 - Round 2 - San Francisco, CA - Oracle Park
Giocatore | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Edoardo Marazzi | 1 | 3 | 51 | 94 | 2 | 50 |
Giorgio Miotto | 1 | 18 | 94 | 2 | 3 | 45 |
Michael Mantovani | 1 | 18 | 94 | 3 | 2 | 45 |
Fabio Tentoni | 1 | 18 | 94 | 2 | 3 | 45 |
Mirko Dal Bosco | 1 | 18 | 94 | 7 | 21 | 45 |
Jeremy Campanella | 18 | 3 | 94 | 1 | 14 | 40 |
Omar Scartezzini | 1 | 94 | 18 | 2 | 7 | 40 |
Tommy Jelen | 1 | 18 | 7 | 51 | 94 | 35 |
Simone Camisa | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 |
Franco Zaninetti | 3 | 18 | 94 | 1 | 7 | 35 |
Matteo Bordo | 1 | 21 | 3 | 18 | 94 | 35 |
Andrea Zamparelli | 18 | 3 | 1 | 2 | 94 | 30 |
Roberto Franzi | 18 | 3 | 1 | 2 | 94 | 30 |
Andrea Bettollini | 1 | 18 | 3 | 21 | 51 | 30 |
Piergiacomo Domizi | 18 | 51 | 94 | 3 | 7 | 30 |
Luigi Cagnucci | 18 | 3 | 1 | 94 | 32 | 30 |
Massimo Segale | 1 | 18 | 21 | 3 | 2 | 30 |
Maria Rita Pirovano | 18 | 3 | 1 | 94 | 21 | 30 |
Giancarlo Ricciotti | 18 | 3 | 1 | 94 | 2 | 30 |
Luca Zanetti | 1 | 2 | 18 | 94 | 14 | 30 |
Marco Cardelli | 1 | 18 | 2 | 21 | 94 | 30 |
Marco Carraro | 18 | 3 | 21 | 1 | 94 | 30 |
Matteo Dottori | 1 | 18 | 96 | 7 | 2 | 30 |
Andrea Piero Tronconi | 1 | 18 | 7 | 2 | 96 | 30 |
Vittorio Ferrari | 18 | 3 | 51 | 111 | 1 | 25 |
Thomas Giacobazzi | 18 | 2 | 94 | 3 | 1 | 25 |
Lorenzo Venturini | 18 | 2 | 94 | 1 | 3 | 25 |
Claudio Meschiari | 18 | 3 | 2 | 96 | 94 | 25 |
Nicola Meneghin | 1 | 21 | 2 | 18 | 14 | 25 |
Simone Ercoli | 1 | 18 | 2 | 21 | 51 | 25 |
Fabrizio Fumagalli | 21 | 51 | 94 | 18 | 7 | 25 |
Alessandro Oroli | 18 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 |
Daniele Sinatra | 2 | 1 | 94 | 3 | 18 | 25 |
Filippo Boga | 18 | 1 | 94 | 2 | 3 | 25 |
Sandro Sant | 2 | 3 | 18 | 1 | 21 | 25 |
Francesco da Monte | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Christian Da Ros | 18 | 14 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Davide Pellegrini | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Marco Beolè | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Ettore Biancalani | 18 | 2 | 94 | 96 | 3 | 20 |
Davide Carugati | 18 | 2 | 1 | 94 | 7 | 20 |
Giacomo Da Re | 18 | 96 | 94 | 2 | 1 | 20 |
Luca Venturini | 18 | 2 | 94 | 3 | 21 | 20 |
Gabriele Della Vedova | 18 | 2 | 94 | 21 | 3 | 20 |
Federico Macchion | 18 | 1 | 94 | 21 | 14 | 20 |
Fabio Maradini | 18 | 2 | 1 | 94 | 7 | 20 |
Stephan De Stefanis | 18 | 1 | 94 | 2 | 21 | 20 |
Simone Rugolotto | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Samuele Moretti | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Daniele Vittorio | 21 | 2 | 94 | 18 | 1 | 20 |
Michele Medda | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 |
Nicola Ciceri | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Stefano Natali | 18 | 51 | 94 | 3 | 2 | 20 |
Sara Moletta | 18 | 1 | 21 | 3 | 7 | 20 |
Alessio Damato | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Giuseppe Ricotti | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Nicola Mazzali | 18 | 3 | 2 | 14 | 96 | 20 |
Gian Luca Cavatorta | 18 | 1 | 94 | 21 | 2 | 20 |
Daniele Di Bari | 18 | 2 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Fabio Queirolo | 18 | 21 | 1 | 94 | 7 | 20 |
Sara Poloni | 18 | 1 | 94 | 51 | 14 | 20 |
Samuele Trapletti | 18 | 2 | 94 | 1 | 96 | 20 |
Stefano Leoncini | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Luca Rocci | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Emanuele Alberio | 18 | 21 | 94 | 1 | 2 | 20 |
Andrea Gallo | 18 | 1 | 94 | 2 | 21 | 20 |
Omar Brugiati | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 |
Manuel Iacopi | 18 | 2 | 94 | 21 | 1 | 20 |
Alessandro Di Gregorio | 2 | 1 | 94 | 18 | 111 | 20 |
William Fiorini | 18 | 1 | 2 | 94 | 7 | 20 |
Mattia Capuzzo | 18 | 51 | 94 | 1 | 21 | 20 |
Daniele Gerbaldo | 18 | 21 | 1 | 2 | 7 | 15 |
Matilde Stilo | 18 | 96 | 1 | 94 | 3 | 15 |
Matteo Lorenzi | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 | 15 |
Claudio Zagarella | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 15 |
Matteo Azzaloni | 18 | 2 | 21 | 1 | 7 | 15 |
Marco Scandolera | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 | 15 |
Andrea Dalla Pozza | 18 | 2 | 1 | 94 | 3 | 15 |
Leonardo Tronconi | 18 | 1 | 2 | 7 | 94 | 15 |
Mauro Michelutti | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 | 15 |
Francesco Poli | 18 | 1 | 21 | 94 | 3 | 15 |
Simone Brancati | 18 | 2 | 3 | 1 | 94 | 15 |
Emanuele Giovanelli | 18 | 2 | 1 | 94 | 3 | 15 |
Lorenzo Manzo | 18 | 1 | 2 | 21 | 7 | 15 |
Claudio Rovera | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 15 |
Massimiliano Angiolini | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 15 |
Davide Torchia | 18 | 1 | 2 | 3 | 94 | 15 |
Ivan Franzi | 3 | 1 | 18 | 94 | 2 | 15 |
Cristian Pezzopane | 18 | 1 | 3 | 21 | 94 | 15 |
Marcello Vangelisti | 18 | 2 | 1 | 21 | 7 | 15 |
Giancarlo Russo | 18 | 2 | 1 | 3 | 94 | 15 |
Alexa Saccomandi | 2 | 18 | 3 | 1 | 94 | 15 |
Paolo Enrico Zanetta | 18 | 94 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Davide Ambrogio | 18 | 1 | 2 | 7 | 94 | 15 |
Nicolò Palombi | 18 | 1 | 3 | 94 | 21 | 15 |
Silvano Ziliotto | 18 | 2 | 21 | 94 | 7 | 15 |
Gabriele Vecera | 18 | 2 | 21 | 94 | 7 | 15 |
Antonio Crivelli | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 15 |
Mauro Caule | 18 | 94 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Rocco Tarantino | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 15 |
Ilario Rossi | 21 | 18 | 3 | 1 | 94 | 15 |
Alessandro Barra | 3 | 18 | 1 | 94 | 2 | 15 |
Federico Gai | 18 | 2 | 94 | 96 | 21 | 15 |
Giulio Maffioli | 18 | 94 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Marco Piva | 2 | 1 | 3 | 18 | 94 | 15 |
Marco Coppi | 18 | 1 | 3 | 94 | 2 | 15 |
Alessio Fontanari | 18 | 1 | 3 | 2 | 94 | 15 |
Luca Milani | 7 | 51 | 1 | 2 | 94 | 15 |
Aldo Luvie' | 18 | 2 | 96 | 3 | 7 | 15 |
