Lo staff dello Starcross di Mantova ci ha abituati ad un´organzzazione professionale ed a un parco partenti di altissimo livello: quest´anno, visto che a Mantova si correrà il GP d´Italia, hanno deciso di stupire tutti, comunicando già la entry list dell´edizione che si svolgerà i prossimi 10/11 febbraio e sinceramente a noi sembra più la prova del Mondiale piuttosto che una prestagionale…
Ecco la lista completa ei piloti divisi nelle due classi: valutate voi se non è il caso di non segnare la data nella vostra agenda… Con questa entry list non si può proprio mancare!
| N° | MX 1 | |
| 6 | Joshua COPPINS | Yamaha (Nzl) |
| 14 | Mark de REUVER | Yamaha (Ned) |
| 3 | Akira NARITA | Yamaha (Jpn) |
| 1 | Mickael PICHON | KTM (Fra) |
| 19 | David PHILIPPAERTS | KTM (Ita) |
| 7 | Jonathan BARRAGAN | KTM (Spa) |
| 11 | Steve RAMON | Suzuki (Bel) |
| 2 | Kevin STRIJBOS | Suzuki (Bel) |
| 27 | Antoine MEO | Honda (Fra) |
| 5 | Tanel LEOK | Kawasaki (Est) |
| 211 | Billy MCKENZIE | Kawasaki (Gb) |
| 90 | Sebastien POURCEL | Kawasaki (Fra) |
| 10 | Cedric MELOTTE | Aprilia (Bel) |
| 15 | Cristian BEGGI | WRM (Ita) |
| 12 | Javier GARCIA VICO | Honda (Spa) |
| 111 | Aigar LEOK | Yamaha (Est) |
| 30 | Cristian STEVANINI | Suzuki (Ita) |
| 23 | Alex SALVINI | Suzuki (Ita) |
| 31 | Angelo DAMI | Yamaha (Ita) |
| 32 | Matteo DOTTORI | Suzuki (Ita) |
| N° | MX 2 | |
| 222 | Antonio CAIROLI | Yamaha (ITA) |
| 377 | Christophe POURCEL | Kawasaki (FRA) |
| 29 | Ryan MILLS | Honda (USA) |
| 16 | Tyla RATTRAY | KTM (Saf) |
| 114 | Gareth SWANEPOEL | Kawasaki (Saf) |
| 100 | Rui GONCALVES | KTM (Por) |
| 119 | Manuel MONNI | KTM (Ita) |
| 36 | Matteo BONINI | Yamaha (Ita) |
| 77 | Davide TURCHET | Honda (Ita) |
| 39 | Davide GUARNERI | Yamaha (Ita) |
| 37 | Deny PHILIPPAERTS | Yamaha (Ita) |
| 41 | Angelo PELLEGRINI | Suzuki (Ita) |
| 501 | Alessandro LUPINO | Yamaha (Ita) |
| 79 | Andrea CERVELLIN | Honda (Ita) |
| 78 | Paulin GAUTIER | Honda (Fra) |
| 20 | Gregory ARANDA | Kawasaki (Fra) |
| 81 | Gianluca MARTINI | KTM (Ita) |
| 25 | Maximilian NAGL | |

