Questa mattina non avete trovato il profilo della tappa poichè il percorso dello stage 3 è stato modificato a causa della pioggia caduta nei giorni scorsi che ha costretto gli organizzatori a correre ai ripari.
Il portoghese Joaquim Rodrigues ha vinto lo Stage 3 con partenza ed arrivo a Al Qaisumah precedendo Toby Price (1’03”) e Mason Klein (1’14”) dopo che la speciale è stata accorciata di 100 Km per la pioggia caduta negli ultimi giorni che ha costretto a rivedere il percorso di gara, comunque veloce e solo parzialmente sulle dune. Distacchi minimi tra i concorrenti e classifica che cambia poco con Sunderlan al comando e Van Beveren a solo 4″.
E’ rientrato in gara Danilo Petrucci e si piazza 22°.
Results Stage 3 -RallyGP-
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
| 1 | Rodrigues Joaquim | 27 | POR | Hero Motorsports Team Rally | Hero | 02:34’41 |
| 2 | Price Toby | 18 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:01’03 |
| 3 | Howes Skyler | 5 | USA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00:01’26 |
| 4 | Sanders Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | +00:02’55 |
| 5 | Short Andrew | 29 | USA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:03’36 |
| 6 | Brabec Ricky | 2 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:04’18 |
| 7 | Benavides Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:04’28 |
| 8 | Van Beveren Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:04’43 |
| 9 | Walkner Matthias | 52 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:04’52 |
| 10 | Evan Branch Ross | 16 | BWA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:04’59 |
| 11 | Cornejo José Ignacio | 11 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:05’17 |
| 12 | Michek Martin | 10 | CZE | Orion Moto Racing Group | KTM | +00:05’27 |
| 13 | Benavides Luciano | 77 | ARG | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00:06’21 |
| 14 | de Soultrait Xavier | 12 | FRA | HT Rally Raid Husqvarna Racing | Husqvarna | +00:06’31 |
| 15 | Sunderland Sam | 3 | GBR | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | +00:07’30 |
Rider Standings
Provisional Standings after Stage 3 -RallyGP-
| Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
| 1 | Sunderland Sam | 3 | GBR | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | 11:13’40 |
| 2 | Van Beveren Adrien | 42 | FRA | Monster Energy Yamaha Rally Team | Yamaha | +00:00’04 |
| 3 | Walkner Matthias | 52 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:01’30 |
| 4 | Howes Skyler | 5 | USA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | Husqvarna | +00:03’55 |
| 5 | Sanders Daniel | 4 | AUS | Gas Gas Factory Team | Gas Gas | +00:08’54 |
| 6 | Santolino Lorenzo | 15 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +00:11’47 |
| 7 | Quintanilla Pablo | 7 | CHI | Monster Energy Honda Team | Honda | +00:16’51 |
| 8 | Benavides Kevin | 1 | ARG | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +00:17’45 |
| 9 | Svitko Stefan | 142 | SLO | Slovnaft Rally Team | KTM | +00:17’54 |
| 10 | Maré Aaron | 6 | RSA | Hero Motorsports Team Rally | Hero | +00:18’41 |



