Stage 1
Yanbu > Yanbu
Trasferimento >
 213 km – Speciale > 305 km

Provisional Results – 2026 Dakar Rally, Stage 1

  1. Edgar Canet (ESP), KTM, 3:16:11
  2. Daniel Sanders (AUS), KTM, 3:17:13 +1:02
  3. Ricky Brabec (USA), Honda, 3:17:43 +1:32
  4. Tosha Schareina (ESP), Honda, 3:18:00 +1:49
  5. Luciano Benavides (ARG), KTM, 3:19:58 +3:47

Provisional Standings – 2026 Dakar Rally (after 1 of 13 stages)

  1. Edgar Canet (ESP), KTM, 3:27:42
  2. Daniel Sanders (AUS), KTM, 3:28:47 +1:05
  3. Ricky Brabec (USA), Honda, 3:29:19 +1:37
  4. Tosha Schareina (ESP), Honda, 3:29:54 +2:12
  5. Luciano Benavides (ARG), KTM, 3:31:40 +3:58

 

EXTENDED HIGHLIGHTS